Tech Weekly · 2026W27 · Quant Dashboard + Four Threads
Tech产业链周报:固定数字仪表盘 + 四条主线讨论
AI需求没有证伪,但市场开始交易2027年后capex增速下台阶。以后每周先用capex、ARR、GPU租赁、DDR5/NAND/HBM和P0股票校准方向,再保留四条主线:AI方向、AI涨价链、前沿技术、国产算力。
0. 本周先看数字
- 周报开头固定展示时序,不能只写“需求强、涨价强”。
- Anthropic ARR这类非公开数字必须展示来源、日期和证据等级,不写成官方披露。
- 定量仪表盘不能替代产业讨论;四条主线每周保留,没更新也要写“沿用上期、下次验证”。
- NAND/HBM暂时没有稳定结构化指标,先用研报T2口径;DDR5已找到Gangtise行业指标ID,可以每周自动拉。
1. 大厂 Capex:总敞口开关
| 公司 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 52.5 | 91.4 | 186.5 | 242.4 | 256.6 | 260.5 | 264.5 | 更新 | |
| Amazon | 52.7 | 83.0 | 131.8 | 199.3 | 230.0 | 235.1 | 233.0 | 236.1 | 更新 |
| Meta | 27.3 | 37.3 | 69.7 | 134.5 | 161.7 | 177.9 | 180.9 | 188.2 | 更新 |
| Microsoft | 28.1 | 44.5 | 64.6 | 159.5 | 190.7 | 215.5 | 246.0 | 253.8 | 更新 |
| Oracle | 8.7 | 6.9 | 21.2 | 78.3 | 100.3 | 101.1 | 88.2 | 72.6 | 更新 |
| 合计 | 149.0 | 224.1 | 378.7 | 758.1 | 925.0 | 986.3 | 1008.6 | 1015.3 | 2027后降速 |
来源:Gangtise外资研报 file-id 463073869524766720。Google/Meta/Microsoft 2026指引用公司IR交叉复核;Amazon/Oracle继续等下次财报复核。
2. Anthropic ARR:需求斜率,但不是官方真值
本版改用用户提供截图中的Yipit原数据转述口径:2025-08 ARR 4.5B,2025-12 9.0B,2026-03 29.0B,2026-06 70.0B。6月月新增净增长16.0B,月对月+30%。该图标注发表于2026-06-26但包含6/30口径,先按T2使用,后续需要Yipit原表复核。
如果这条曲线放缓,最先受影响的是远期高估值AI硬件beta;如果继续上修,存储、PCB/CCL、光通信和服务器链条还能获得总需求支撑。
| 日期 | ARR | MoM | 月新增净增长 | 来源 | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 4.50B | - | - | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2025-09-30 | 6.00B | 33% | 1.50B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2025-10-31 | 7.00B | 17% | 1.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2025-11-30 | 7.00B | 0% | 0.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2025-12-31 | 9.00B | 29% | 2.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2026-01-31 | 14.00B | 56% | 5.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2026-02-28 | 19.00B | 36% | 5.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2026-03-31 | 29.00B | 53% | 10.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2026-04-30 | 40.00B | 38% | 11.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2026-05-31 | 54.00B | 35% | 14.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
| 2026-06-30 | 70.00B | 30% | 16.00B | Yipit原数据转述截图 | T2,待原表复核 |
3. 高频需求与存储价格
| 指标 | 最新值 | 前值/同比 | 变化 | 来源 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter LLM token volume | 6月环比+70% | 同比约20x | 继续上行 | Data Center Watch file-id 462960629910212608 | AI推理需求未证伪 |
| A100 / H100 / B200租赁价 | $1.63 / $2.72 / $5.33 | 环比+6.3% / +3.7% / +2.7% | 继续上行 | 同上 | 非hyperscaler算力仍紧 |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $157 | 2025-07-08为$33 | 约4.8x;较3月高点回落 | Gangtise指标 S15001050 | 大涨后高位震荡 |
| 服务器DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | 2025-07-31为$415 | 约5.6x | Gangtise指标 S15000781 | 高容量服务器内存更硬 |
| NAND spot | 6月环比-0.3% | 同比仍高于5x | 连续第三个月小幅下滑 | Data Center Watch | 区分企业级eSSD和消费级NAND |
4. P0股票量化底座
Gangtise行情和估值已更新到2026-07-03;EPS和目标价仍需要Wind。产业正确不等于随便追,尤其是涨幅已经兑现的存储/PCB票。
| 名称 | 代码 | 最新日 | 收盘价 | 6月以来 | 近5日均成交额 | PE TTM | PS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 000977.SZ | 2026-07-03 | 66.35 | 3.4% | 62.1亿 | 38.1 | 0.6 | 4.4 |
| 沃尔核材 | 002130.SZ | 2026-07-03 | 18.28 | -18.2% | 8.8亿 | 22.8 | 2.9 | 2.8 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 2026-07-03 | 135.35 | 10.5% | 121.4亿 | 60.5 | 12.3 | 15.5 |
| 英维克 | 002837.SZ | 2026-07-03 | 71.43 | 8.1% | 44.2亿 | 188.6 | 14.4 | 26.3 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 2026-07-03 | 1116.00 | -1.2% | 372.5亿 | 83.3 | 24.4 | 35.0 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 2026-07-03 | 250.10 | -41.7% | 137.9亿 | 125.6 | 49.2 | 45.6 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | 2026-07-03 | 308.07 | -10.0% | 135.0亿 | 64.7 | 14.8 | 17.4 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 2026-07-03 | 526.00 | -22.6% | 312.3亿 | 68.3 | 25.2 | 36.0 |
| 江波龙 | 301308.SZ | 2026-07-03 | 618.02 | 22.2% | 138.5亿 | 48.1 | 9.2 | 21.5 |
| 生益科技 | 600183.SH | 2026-07-03 | 160.78 | 18.5% | 118.5亿 | 99.4 | 12.6 | 21.8 |
| 法拉电子 | 600563.SH | 2026-07-03 | 157.06 | 1.7% | 23.8亿 | 29.6 | 6.5 | 5.6 |
| 工业富联 | 601138.SH | 2026-07-03 | 64.72 | -12.2% | 116.1亿 | 31.6 | 1.3 | 7.3 |
| 中科曙光 | 603019.SH | 2026-07-03 | 92.68 | 8.5% | 113.0亿 | 61.1 | 8.7 | 6.0 |
| 海光信息 | 688041.SH | 2026-07-03 | 325.40 | 18.2% | 138.7亿 | 277.4 | 47.2 | 32.2 |
| 寒武纪 | 688256.SH | 2026-07-03 | 1353.00 | 9.3% | 201.5亿 | 312.9 | 102.8 | 66.0 |
| 佰维存储 | 688525.SH | 2026-07-03 | 427.91 | 40.3% | 169.8亿 | 51.1 | 12.2 | 23.7 |
5. 四条主线讨论:数字之后不能省略
5.1 最新AI方向判断
- Anthropic ARR按Yipit口径从2025-08的4.5B升至2026-06的70B,2026年3-6月月新增净增长为10/11/14/16B。
- OpenRouter token volume和spending 6月均环比+70%,同比约20x/16x。
- A100/H100/B200租赁价继续上涨,B200达到5.33美元/GPU-hour。
- 五大云厂capex YoY可能从2026E的100%降到2027E的22%,2028E后进入个位数。
- Meta算力外租会让市场持续追问模型公司收入是否足以支撑capex。
- 高估值票必须等EPS和看图确认,否则容易变成产业对、股票错。
判断动作:维持偏多,信心中高。AI总敞口不因Meta讨论直接降beta;但不再无差别买AI,优先买价格、订单、EPS能同时验证的环节。若大厂二季报capex指引继续上修、Anthropic/Yipit原表复核无误、OpenRouter 7月仍高增、GPU租赁价不降,我会把AI beta从“维持偏多”上调到“积极增加”。若capex指引下修、OpenRouter转弱或GPU租赁价连续回落,说明需求传导开始松,我会下调总beta。
5.2 AI涨价链
| 子链 | 当前状态 | 我的判断 | 信心 | 触发条件:何时改观点 | 股票映射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器DRAM / DDR5 | RDIMM 32/64/96GB较2025年7月约5.0x/5.2x/5.6x;UDIMM 6000虽从高点回落但仍约4.8x | 上调 服务器内存权重;消费级不追高 | 高 | 继续上调:如果RDIMM月度价格继续上涨,同时云厂服务器订单和公司EPS上修,说明涨价不是库存扰动,而是能进入利润表。 下调:如果价格涨但毛利率不升,或价格开始回落,说明涨价没有转成利润,只保留低位公司。 | 江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技 |
| HBM / eSSD | AI服务器需求支撑强,但本周缺少稳定合约价和产能分配表 | 维持偏多 只买能证明企业级占比和EPS弹性的公司 | 中 | 上调:如果看到合约价继续涨、企业级客户占比提升、产能向AI服务器倾斜,我会把它从“偏多”升到“重点加仓”。 下调:如果只有消费存储涨价、企业级收入占比不清楚,或毛利率没跟上,说明弹性不确定,只保留观察。 | 江波龙、佰维存储、香农芯创 |
| NAND | 6月spot环比-0.3%,连续三个月小幅下滑;同比高但边际转弱 | 下调 消费级NAND;保留企业级eSSD敞口 | 中高 | 上调:如果NAND spot止跌、合约价重新上行,并且企业级eSSD订单能证明需求来自AI服务器,我会恢复权重。 继续下调:如果spot继续跌、库存变多或消费端需求弱,说明“全面涨价链”叙事失效,只看企业级结构。 | 江波龙、佰维存储 |
| PCB/CCL | M-9/M-10、HVLP铜箔、T-glass订单逻辑强,但稳定价格时序不足 | 维持偏多 不追涨,等毛利率和EPS确认 | 中 | 上调:如果M-9/M-10材料认证推进、HVLP铜箔供给紧、公司毛利率和EPS同步上修,说明材料升级能变成利润。 下调:如果订单多但价格传导弱,或扩产后毛利率回落,说明只是收入增长,不一定是利润增长。 | 生益科技、沪电股份、胜宏科技 |
| 光模块 | 1.6T/3.2T需求受capex和ARR支撑,但估值拥挤且部分龙头回撤 | 维持偏多 只保留龙头,新增仓位交给看图系统 | 中 | 上调:如果1.6T收入占比提升、3.2T样品/订单落地,同时ASP和毛利率不明显下滑,我会提高龙头权重。 下调:如果出货增长被ASP下行抵消,或客户capex放缓,说明量增不等于利润增,必须降估值。 | 中际旭创、新易盛、天孚通信 |
| 液冷/电源/被动件 | Rubin、高功率机柜、800VDC方向扩散;订单和毛利率证据仍不足 | 只观察 暂不加仓,等中报或明确订单 | 中低 | 上调:如果液冷/800VDC从方案讨论变成客户订单,并在收入和毛利率里体现,我会纳入主推荐。 维持观察:如果只有概念和样机,没有订单金额、客户名或利润率,就不加仓。 | 英维克、法拉电子、沃尔核材、振华科技 |
5.3 AI前沿技术讨论
| 技术方向 | 当前状态 | 我的判断 | 信心 | 受益/受损环节 | 触发条件:何时改观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃基板 | 仍偏主题期权,尚未看到足够量产和收入确认 | 只观察 不给主仓,等验证节点再上调 | 低 | 利好封装基板/TGV/设备材料;风险是良率和成本 | 上调:如果大客户从实验室验证进入量产验证,并带来设备订单、材料认证和明确收入时间表,说明它开始从主题变成业绩。 维持观察/下调:如果只有论文、样品或小规模试产,良率和成本无法证明,就不能给主仓。 |
| CPO/NPO/MPO | 中期重构光互连利润池,但标准和客户导入仍未完全确定 | 维持偏多 优先上游确定性,不盲目切整机 | 中 | 利好硅光/CW光源/连接器/高端PCB;可插拔价值量可能被重分配 | 上调:如果交换芯片路线图明确支持CPO/NPO、客户开始导入、并带动硅光/CW光源订单,说明利润池正在重排。 下调:如果客户继续用可插拔模块解决问题,或标准迟迟不定,就不能提前否定现有光模块链。 |
| 1.6T/3.2T | 最接近订单兑现的前沿方向,和capex/ARR相关性最高 | 维持偏多 龙头继续看订单和毛利,不盲目扩散到二线 | 中高 | 利好光模块龙头、InP/EML、测试设备;风险是ASP下行 | 上调:如果1.6T收入占比继续提高、3.2T样品变订单、毛利率稳定,说明升级能同时带来量和利润。 下调:如果只有出货量增加但ASP和毛利率下滑,说明竞争加剧,应该压低估值。 |
| 高速PCB/CCL | 材料升级确定性较强,但短期价格和毛利率还缺结构化跟踪 | 维持偏多 是AI硬件里更适合等EPS兑现的链条 | 中高 | 利好生益/沪电/胜宏/深南;风险是扩产后价格回落 | 上调:如果M-9/M-10认证通过、HVLP铜箔仍紧、毛利率提升,说明材料升级有定价权。 下调:如果扩产导致价格回落,或认证推进但毛利率没动,说明升级没有形成利润壁垒。 |
判断:前沿技术里当前最值得提高权重的是1.6T/3.2T和高速PCB/CCL;CPO/NPO是中期利润池重排,不宜过早把可插拔链条全盘否定;玻璃基板本周只观察,不给主仓。
5.4 国产算力
| 跟踪变量 | 当前状态 | 我的判断 | 信心 | 触发条件:何时改观点 | 股票映射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大厂和运营商capex | 字节/阿里/腾讯/运营商需求方向强,但本周缺统一量化表 | 维持偏多 不上调,等招标和capex表 | 中低 | 上调:如果出现正式招标、预算上调和明确交付节奏,说明国产算力从政策叙事进入真实订单。 下调:如果预算延期、招标价格过低或交付慢,说明收入和利润兑现会被推迟。 | 工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份 |
| 芯片和生态 | 国产替代逻辑强,估值高;生态稳定性和客户结构仍是核心变量 | 维持 龙头保留,新增仓位必须等交付证据 | 中 | 上调:如果芯片稳定交付、客户从单一大客户扩散、软件迁移成本下降,说明生态不是短板。 下调:如果订单只是传闻,或集群稳定性、软件适配拖累客户使用,就要压估值。 | 寒武纪、海光信息 |
| 服务器和集群 | 最可能先兑现收入,但毛利率和客户集中度决定质量 | 维持偏多 优先订单可见、估值相对可解释的公司 | 中 | 上调:如果国产服务器出货增长同时毛利率稳定,说明不是低毛利搬箱子,而是有利润质量。 下调:如果收入增长靠低价抢单,毛利率下滑,基金经理应该把它当制造业而不是高弹性AI资产。 | 工业富联、浪潮信息、中科曙光 |
| Fab和存储 | 长存/长鑫节奏重要,但本周缺足够数据支撑直接上调 | 只观察 先不并入主推荐,等节奏和价格数据 | 低 | 上调:如果长存/长鑫扩产节奏、国产HBM/DRAM进展和设备材料订单同时出现,说明国产存储链开始有业绩路径。 维持观察:如果只有国产替代叙事,没有价格、订单和扩产节奏,就不并入主推荐。 | 江波龙、佰维存储、澜起科技、封测/设备材料链 |
判断:国产算力总体维持偏多,但我不会在缺少招标和交付表时上调整体仓位。服务器/集群优先于纯芯片情绪,芯片龙头保留但不追估值;Fab和国产存储本周只观察。下一步补字节/阿里/腾讯/运营商capex与招标表。
6. 固定源池已写入 Skill
| 内容 | 稳定来源 | 路径/ID | 状态 |
|---|---|---|---|
| 周报生成skill | Codex skill | tech-weekly-report | 已创建 |
| 定量源池 | 本地项目文档 | Tech周报关键定量指标源池_v1.md | 已固化 |
| Anthropic ARR月度序列 | Yipit原数据转述 | 2025-08至2026-06;ARR 4.5B升至70B | T2待原表复核 |
| Capex表 | Gangtise外资研报 | file-id 463073869524766720 | 稳定T2 |
| OpenRouter/GPU/DDR5-NAND | Gangtise外资研报 | file-id 462960629910212608 | 稳定T2 |
| DDR5结构化价格 | Gangtise行业指标 | S15001050、S15001049、S15000779-781 | 可每周自动拉 |
| NAND/HBM合约价 | 研报/TrendForce/DRAMeXchange摘要 | 待确认稳定指标ID | 候选 |
- 拉Wind EPS和一致预期目标价,补P0目标价表。
- 继续找NAND/HBM稳定结构化指标ID。
- 每周固定生成capex、ARR、DDR5三张图。
- 用看图系统过滤P0股票池。