Tech Weekly · 2026W27
Tech产业链周报:AI硬件从逻辑交易进入价格、长协与财报验证
AI总敞口维持,不扩大纯主题 beta
优先增加涨价能兑现、供给被锁定、Q2/中报能验证
优先减少远期叙事强但缺乏订单/价格验证
优先看图存储、CCL/PCB、光模块、电源散热、国产算力龙头
0. 一页结论
本周核心边际变化不是“AI 需求证伪”,而是 AI 硬件链从逻辑交易进入价格、长协、产能分配和财报验证阶段。短期交易层面在消化 Meta 算力出租、对冲基金降杠杆和高位拥挤度,但产业证据仍显示上游供给约束在扩散。
本周最值得转成投资跟踪的三条主线:
- 存储/HBM/eSSD:从周期涨价升级为 AI 服务器长协锁量、预付款和供给优先级重排。
- AI 服务器材料涨价链:CCL、电子布、薄膜电容、模拟芯片、CPU、先进封装材料出现多点涨价/紧平衡。
- 光通信/先进封装/国产算力:InP、玻璃基板、CPO/1.6T、华为昇腾生态适配仍在扩散,但需要订单和技术口径验证。
1. 本周边际变化与公司映射
| 主线 | 边际变化 | 证据强度 | 投资含义 | 优先公司池 | 下一步验证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存储/HBM | DRAM/NAND 下半年仍有每季度 10%-15% 涨价支撑;服务器 DRAM 与 HBM 被 CSP 长协和预付款锁定。 | 高 | 存储从强周期向更稳定现金流叙事迁移。 | 江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、澜起科技 | 合约价、预付款、长协条款、Q2/Q3 ASP、库存 |
| eSSD/NAND | Agentic AI 带动企业级 SSD 需求突然放大,eSSD 占比从约 17% 升至约 35%。 | 高 | NAND 不只是消费电子周期,AI 存储容量和带宽需求可能成为新增量。 | 江波龙、佰维存储、德明利 | 16通道eSSD出货、QLC/TLC转换、NAND合约价 |
| CCL/PCB/电子布 | FR4 CCL 涨价、南亚 M8/M9/M10、T-glass 提价、电子布/CCL反复被讨论。 | 中高 | AI服务器材料从光模块扩散到PCB/CCL/玻纤布/树脂体系。 | 生益科技、沪电股份、胜宏科技、深南电路、景旺电子 | 提价执行、客户认证、M8/M9/M10量产、毛利率 |
| 光通信/先进封装 | InP、玻璃基板、Glass Bridge、PLP2000板级封装直写光刻、日月光封装报价更新。 | 中 | 高弹性方向仍在,但技术口径复杂,容易被主题交易放大。 | 中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技、芯碁微装 | InP尺寸/良率/产品拆分、玻璃基板量产、客户订单 |
| 国产算力 | 华为昇腾低价出海、950后适配CUDA、DeepSeek定向调优下推理性能口径被讨论。 | 中 | 国产算力从“能不能做”进入“生态可用性和适配成本”验证阶段。 | 寒武纪、海光信息、工业富联、浪潮信息、中科曙光 | CUDA兼容、真实客户迁移、模型适配、成本/TCO |
2. AI 总方向判断:敞口开关
| 跟踪指标 | 观测公司/变量 | 本周含义 | 影响的 A 股方向 |
|---|---|---|---|
| Anthropic ARR / OpenAI收入 | Anthropic、OpenAI、Microsoft、Oracle | 若继续超预期,可解释AI capex继续扩张。 | 光模块、PCB、服务器、存储、液冷 |
| 大厂 capex | Microsoft、Google、Amazon、Meta、Oracle | Meta云化/出租算力引发市场担忧:是否代表某大厂退出自用capex扩张。 | 算力链总估值和仓位 |
| GPU订单和交期 | NVIDIA、Broadcom、TSMC、SK Hynix | 若订单不延迟、交期仍紧,AI需求未证伪。 | HBM、光模块、PCB、服务器 |
| 云GPU价格和利用率 | CoreWeave、Oracle、AWS、Azure、GCP | 算力出租可能是提高利用率,也可能是过剩信号,需要正反跟踪。 | AI服务器和租赁商业模式 |
正方观点
AI capex 尚未被证伪,上游存储、材料、服务器链仍出现供给约束。
反方观点
Meta事件说明市场开始担心算力资产过剩和 capex 下修,交易拥挤度上升。
3. AI 涨价链
3.1 存储/HBM/eSSD:本周最硬主线
- DRAM:下半年每季度环比涨幅约 10%-15%,服务器 DRAM 更接近 15%。
- NAND:合约价约 0.30-0.35 美元/GB,下半年也有 10%-15% 环比涨价预期。
- HBM:当前三星签约价约 2.3 美元/Gb;若要达到服务器 DRAM 同等毛利率,理论价格需要显著上行,但 NVIDIA/CSP 接受度仍需验证。
- 长协:CSP 三年结构、预付款、服务器 DRAM 高比例锁定是存储周期属性下降的关键证据。
| 类型 | 公司 | 代码 | 受益逻辑 | 本周判断 |
|---|---|---|---|---|
| 海外龙头验证 | SK Hynix | 000660.KS | HBM 和服务器 DRAM 龙头,验证全球存储景气。 | 风向标 |
| 海外龙头验证 | Micron | MU.US | DRAM/NAND/HBM,财报和长协验证重要。 | 风向标 |
| 直接受益 | 江波龙 | 301308.SZ | 存储模组、企业级存储、涨价传导。 | P0,看图优先 |
| 直接受益 | 佰维存储 | 688525.SH | 存储模组、嵌入式和企业级存储弹性。 | P0,看图优先 |
| 直接受益 | 德明利 | 001309.SZ | 存储模组弹性标的。 | P1 |
| 直接受益 | 香农芯创 | 300475.SZ | 存储分销/供应链和产业链弹性。 | P1 |
| 配套龙头 | 澜起科技 | 688008.SH | 内存接口芯片,服务器内存升级受益。 | P1 |
3.2 PCB/CCL/电子布
| 类型 | 公司 | 代码 | 受益逻辑 | 本周判断 |
|---|---|---|---|---|
| 龙头验证 | 生益科技 | 600183.SH | CCL、电子材料、AI服务器材料涨价链核心。 | P0 |
| 龙头验证 | 沪电股份 | 002463.SZ | AI服务器/高速通信PCB龙头。 | P0 |
| 直接受益 | 胜宏科技 | 300476.SZ | AI服务器PCB弹性强。 | P0 |
| 直接受益 | 深南电路 | 002916.SZ | 通信和服务器PCB、封装基板。 | P1 |
| 直接受益 | 景旺电子 | 603228.SH | PCB多领域布局,AI服务器弹性需验证。 | P1 |
3.3 电源/散热/连接器
| 类型 | 公司 | 代码 | 受益逻辑 | 本周判断 |
|---|---|---|---|---|
| 直接受益 | 法拉电子 | 600563.SH | 薄膜电容涨价、HVDC用量提升。 | P0 |
| 直接受益 | 江海股份 | 002484.SZ | 电容和电源链条,受益部分涨价。 | P1 |
| 龙头验证 | 英维克 | 002837.SZ | 数据中心液冷/散热核心公司。 | P0 |
| 直接受益 | 沃尔核材 | 002130.SZ | 高速铜缆、连接材料、互连弹性。 | P0 |
| 弹性观察 | 鼎通科技 / 华丰科技 | 688668.SH / 688629.SH | 连接器和高速互连方向。 | P1 |
4. AI 前沿技术
光通信 / CPO / InP / 硅光
InP 专家交流和供应商调研增加,但供需口径差异较大。CPO/1.6T 仍是高弹性方向,但必须和 CSP capex、订单、价格竞争结合判断。
公司池:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、太辰光、源杰科技。
玻璃基板 / TGV / 先进封装
GlaSSEM 玻璃基板 2027 年量产、康宁 Glass Bridge、芯碁微装 PLP2000 订单、日月光封装报价更新是本周关键线索。
公司池:长电科技、通富微电、芯碁微装、兴森科技、华海诚科、雅克科技、沃格光电。
5. 国产算力
国产算力不能只看芯片性能,要看真实可用性、客户采购、生态迁移和供应链瓶颈。核心验证是字节、阿里、腾讯、百度、运营商是否真实采购;华为生态是否降低迁移成本;中芯/华虹/设备材料是否能支撑供给。
| 层级 | 公司池 | 判断 |
|---|---|---|
| 需求与整机 | 工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码 | 看真实订单、国产服务器招标和大客户 capex。 |
| 芯片与生态 | 寒武纪、海光信息、澜起科技、拓维信息、软通动力、润和软件 | 看华为昇腾、CUDA/CANN适配、模型迁移成本。 |
| Fab/设备/材料 | 中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、长川科技 | 看产能、良率和国产设备材料兑现。 |
6. 本周股票池排序
| 优先级 | 链条 | 股票 |
|---|---|---|
| P0 | 存储 | 江波龙、佰维存储 |
| P0 | PCB/CCL | 生益科技、沪电股份、胜宏科技 |
| P0 | 光通信 | 中际旭创、新易盛、天孚通信 |
| P0 | 电源/散热/互连 | 法拉电子、英维克、沃尔核材 |
| P0 | 国产算力 | 寒武纪、海光信息、工业富联、浪潮信息、中科曙光 |
| P1 | 产业逻辑强,等待确认 | 德明利、香农芯创、澜起科技、深南电路、景旺电子、光迅科技、华工科技、太辰光、源杰科技、江海股份、申菱环境、麦格米特、科华数据、鼎通科技、华丰科技、长电科技、通富微电、芯碁微装、兴森科技、华海诚科、雅克科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、长川科技 |
| P2 | 主题弹性或证据仍弱 | 沃格光电、华正新材、方正科技、博创科技、光库科技、高澜股份、拓维信息、软通动力、润和软件 |
7. 目标价模块
目标价不是单独补一列数字,而是需要 Wind 标准数据 + 产业另类数据共同完成。当前版本先明确字段和 P0 覆盖范围,不伪造目标价。
7.1 Wind 需要提供
| 类型 | 字段 |
|---|---|
| 市场数据 | 最新收盘价、总市值、流通市值、总股本、近20/60/120日涨跌幅、成交额 |
| 估值数据 | PE TTM、PE 2026E/2027E、PB、PS、EV/EBITDA、3/5年估值分位、可比公司估值 |
| 一致预期 | 2026E/2027E收入、归母净利润、EPS、收入增速、利润增速、Wind一致预期目标价、近1/3/6个月盈利预测变化 |
7.2 我们自己补的另类数据
| 链条 | 另类数据 |
|---|---|
| 存储/HBM/eSSD | DRAM/NAND合约价、HBM价格、eSSD订单、CSP长协/预付款、模组库存和采购价 |
| PCB/CCL | CCL提价、M8/M9/M10认证、电子布/T-glass/树脂价格、AI服务器PCB订单 |
| 光通信 | 800G/1.6T出货、CSP订单、光模块ASP、InP供需、CPO量产时间 |
| 电源/散热/连接器 | 薄膜电容涨价、HVDC导入、液冷订单、铜缆/连接器订单、毛利率变化 |
| 国产算力 | 字节/阿里/腾讯/百度/运营商capex、昇腾订单、CUDA/CANN适配、国产服务器招标、中芯/华虹产能 |
7.3 P0 目标价待填表
| 股票 | 当前价 | 2027E EPS/收入 | 估值方法 | 基准目标价 | 乐观目标价 | 保守目标价 | 核心假设 | 看图状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江波龙 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 存储涨价/eSSD扩散 | 待看图 |
| 佰维存储 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 存储涨价/企业级存储 | 待看图 |
| 生益科技 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | CCL涨价/M8-M10升级 | 待看图 |
| 沪电股份 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | AI服务器PCB订单 | 待看图 |
| 胜宏科技 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | AI PCB弹性 | 待看图 |
| 中际旭创 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 1.6T/海外CSP订单 | 待看图 |
| 新易盛 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 高速光模块出货 | 待看图 |
| 天孚通信 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 光器件平台升级 | 待看图 |
| 法拉电子 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 薄膜电容涨价/HVDC | 待看图 |
| 英维克 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 液冷订单 | 待看图 |
| 沃尔核材 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 高速铜缆/互连材料 | 待看图 |
| 寒武纪 | 待Wind | 待Wind | PS | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 国产AI芯片订单 | 待看图 |
| 海光信息 | 待Wind | 待Wind | PE/PS | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 国产CPU/GPU平台 | 待看图 |
| 工业富联 | 待Wind | 待Wind | PE/SOTP | 待测算 | 待测算 | 待测算 | AI服务器制造 | 待看图 |
| 浪潮信息 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 国内AI服务器订单 | 待看图 |
| 中科曙光 | 待Wind | 待Wind | PE | 待测算 | 待测算 | 待测算 | 国产算力/HPC | 待看图 |
8. 下周跟踪清单
- AI 总方向:Anthropic ARR、OpenAI收入、Meta/Microsoft/Google/Amazon/Oracle capex。
- 存储:服务器 DRAM、HBM、NAND、eSSD 合约价和长协条款。
- CCL/PCB:FR4、M8/M9/M10、T-glass 提价是否落到订单和毛利率。
- 光通信:1.6T、CPO、InP 的真实供需和 Q2 业绩口径。
- 国产算力:华为 950、CUDA 兼容、DeepSeek V4 适配是否有可复制案例。
- 股票池:P0 股票全部交给看图 skill 做价量筛选。