AI两群周末增量报告
催化
FR4 CCL、薄膜电容、ADI模拟芯片、Intel CPU 等涨价/交期线索同步出现。
瓶颈
InP 供需口径分歧大,玻璃基板量产和光通信 Q2 更新仍是材料链观察点。
受益方向
上游材料、被动元件、功率半导体、AI硬件材料链、企业AI部署服务。
风险
AI票估值透支,Meta算力出租触发交易降杠杆,缺乏新叙事前追高性价比下降。
下一步
等 CSP 财报和 Q2业绩前瞻验证;找 FDE/企业AI部署一线访谈。
价值链 / 逻辑链
AI上游通胀 / 材料涨价
这是周末最明确的增量:多个上游环节同时出现涨价、交期拉长或紧平衡叙事。正式使用前需把专家口径和公司订单/价格公告做交叉验证。
| 时间 | 证据 | 等级/来源 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 07-05 10:49AI通胀链 | 来自 建滔专家: FR4 CCL 周一涨价 15% ,调价后价格超过300一张 | T2群内文字 | FR4, CCL, 建滔 |
| 07-05 19:55AI通胀链 | 法拉电子专家:7.1日起提货的薄膜电容价格平均上涨5个点,其中光储类涨10+个点,车类涨的不多,对冲成本涨3-4个点,主要膜、金属等涨价,上半年部分产品价格有年降。现在交货周期拉长到4个月,6月订单进来较多,5月大概2个来月。800V HVDC薄膜电容用量3-5元/kW,较400V 1.5元/kW增加。 | T2群内文字 | 薄膜电容, 法拉电子, 电容, HVDC |
| 07-04 11:18AI研究冲浪群 | Intel CPU 突然涨价!单颗最高上调 1495 美元 | T2mp.weixin.qq.com | CPU, Intel |
| 07-04 22:34AI研究冲浪群 | 一封ADI预警函引爆行业:交期最长6个月,模拟芯片全面进入紧平衡 | T2mp.weixin.qq.com | ADI, 模拟芯片 |
先进封装 / 光通信材料
InP 与玻璃基板是材料链主线,但 InP 的 2英寸/3英寸等效、CW/EML、良率口径差异很大。这里需要先统一量纲再谈空间。
| 时间 | 证据 | 等级/来源 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 07-04 22:55AI通胀链 | 【天风军工】inp专家交流for南方 | T2腾讯会议链接 | InP |
| 07-04 22:57AI通胀链 | 约了个磷化铟晶体供应商,明早10:00聊聊,欢迎感兴趣领导一起讨论 | T3群内文字 | 磷化铟 |
| 07-04 22:59AI通胀链 | GlaSSEM:玻璃基板2027年全面量产 | T2mp.weixin.qq.com | 玻璃基板, GlaSSEM |
| 07-05 13:38AI通胀链 | 广发通信 v 南方基金 双周汇报 时间:周日今天15:30 汇报人:首席 韩东 #腾讯会议:478-1417-6068 更新内容:部分光通信二季报业绩更新&近期回调的看法 | T2群内文字 | 光通信 |
| 07-05 14:57AI通胀链 | 【nf内部参考】20260705磷化铟供应商交流.docx | T2群内文字 | 磷化铟 |
| 07-05 15:15AI通胀链 | TMT周观点——当下观点及26Q2前瞻20260705 | T2https://share.note.youdao.com/s/REmippGO | 光模块, Meta, 算力 |
| 07-05 15:36AI通胀链 | 只有个简单的,专家简介:国内InP晶体总供应商,云锗、中锗等企业上游InP原材料均由其供给,可聊产能、供货规划、行业供需格局。聊完感觉就是之前某个技术大佬,之前在先导干过,后来出来单干了 | T2群内文字 | InP |
| 07-05 00:24AI研究冲浪群 | “韬定律”V2版来了!何庭波披露更多工程细节和实测数据 | T2mp.weixin.qq.com | 数据 |
| 07-05 13:38AI研究冲浪群 | 广发通信 v 南方基金 双周汇报 时间:周日今天15:30 汇报人:首席 韩东 #腾讯会议:478-1417-6068 更新内容:部分光通信二季报业绩更新&近期回调的看法 | T2群内文字 | 光通信 |
算力与 AI 交易节奏
群内对 Meta 出租算力的反应,更像交易拥挤后的触发器,而不是 AI capex 逻辑崩塌。接下来胜负手在 CSP 财报、ARR 和新应用叙事。
| 时间 | 证据 | 等级/来源 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 07-05 15:15AI通胀链 | TMT周观点——当下观点及26Q2前瞻20260705 | T2https://share.note.youdao.com/s/REmippGO | 光模块, Meta, 算力 |
| 07-04 22:50AI研究冲浪群 | 要么arr再超下预期 要么大模型或者什么ai for medical/science啥的再讲个大故事 在没有新变化以前 今年应该就这样了吧 再跌也只是跌出反弹空间 胜负手已经过去了 | T3群内文字 | - |
| 07-04 23:47AI研究冲浪群 | 嗯嗯那看来你之前推荐那些都没啥空间了。我再请教下上周讲报告里面的功率半导体的华润微还有空间吗 | T3群内文字 | 功率半导体, 华润微 |
| 07-04 23:52AI研究冲浪群 | 问了一下香港交易台,对冲基金都在爆降杠杆 | T3群内文字 | - |
| 07-04 23:52AI研究冲浪群 | 个别抄底资金全是交易性fund,没有buy and hold的钱 | T3群内文字 | - |
| 07-04 23:53AI研究冲浪群 | 就是meta这个事情从市场表现反馈上看,标志着交易上今年顶部已经出现,后续震荡消化等待28年预期明确 | T3群内文字 | Meta |
| 07-04 23:53AI研究冲浪群 | csp的财报明确预期以前,愿意这个位置才跌10%就抄底的钱,基本没有啊 | T3群内文字 | - |
| 07-05 00:02AI研究冲浪群 | 4-6月这波本质是在交易a家arr的加速(原本应该2-3月就交易的,结果因为战争拖延了),后面下一个重大的做多窗口还是要看到一些ai产业的叙事变化才行 | T3群内文字 | - |
| 07-05 10:02AI研究冲浪群 | 【AI下游周观点更新】 1、模型相关 【DeepSeek V4定档7月中旬上线并引入“峰谷定价”机制】 【OpenAI提议向美国政府或公共投资载体出让约5%股权;美国商务部撤销对Anthropic两款顶级模型Fable、Mythos的出口限制】 【《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日施行,为拟人化互动划定多条红线,字节豆包、阿里千问将于7月15日... | T3群内文字 | Meta, 算力, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, 隐私 |
模型、Agent 与企业 AI
讨论从“模型有多强”转向“企业数据能不能被模型拿走”。SaaS 私有数据、开源模型、本地化部署和 FDE 可能成为下一轮企业AI研究入口。
| 时间 | 证据 | 等级/来源 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 07-04 14:16AI研究冲浪群 | 连 Claude Code 都开始砍成本了.... | T2mp.weixin.qq.com | Claude Code, Anthropic |
| 07-04 14:18AI研究冲浪群 | E240|OpenAI联手PE砸下40亿美元,聊聊硅谷最火新职位FDE | T2https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6a333603351c82c12b264c56 | OpenAI, FDE |
| 07-05 00:24AI研究冲浪群 | “韬定律”V2版来了!何庭波披露更多工程细节和实测数据 | T2mp.weixin.qq.com | 数据 |
| 07-05 10:02AI研究冲浪群 | 【AI下游周观点更新】 1、模型相关 【DeepSeek V4定档7月中旬上线并引入“峰谷定价”机制】 【OpenAI提议向美国政府或公共投资载体出让约5%股权;美国商务部撤销对Anthropic两款顶级模型Fable、Mythos的出口限制】 【《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日施行,为拟人化互动划定多条红线,字节豆包、阿里千问将于7月15日... | T3群内文字 | Meta, 算力, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, 隐私 |
| 07-05 13:00AI研究冲浪群 | @刘泓蔚 最近有一些讨论,建议跟踪讨论下。 以Alex Karp的讲话为代表,他基本上是呼吁企业不要随意用这些模型,免得泄露了商业核心数据和流程。 Anthropic的商业策略背叛了它曾经最紧密的客户直接竞争。 Claude Code 之于 Cursor,Design 之于 Figma,Legal之于 Harvey。 有人分析为啥A敢押注Coding,因为一... | T3群内文字 | Claude Code, Anthropic, Cursor, Figma, Harvey, 数据 |
| 07-05 13:20AI研究冲浪群 | 我的判断几个点: 1、现阶段模型训练拉开差异的地方是结构化的、真实场景数据,一方面数据帮忙训练模型,一方面数据帮助确认需求,anthropic对收集客户场景数据和流程内部是没有限制的,实际操作中大量客户数据被训练进了模型,这是能力能领先的重要原因之一。 2、模型无限制拿数据的红利期是一定会结束的,第一公开数据和易得的数据已经被训练进了模型,第二后续无论是企业... | T3群内文字 | Anthropic, 开源模型, SaaS, 数据 |
| 07-05 13:31AI研究冲浪群 | 硅谷现在出现了很多fde前向部署工程师 | T3群内文字 | FDE |
| 07-05 14:19AI研究冲浪群 | 其实就是以前的驻场开发,saas时代的客户成功team | T3群内文字 | SaaS |
国产算力 / 功率半导体
国产算力讨论已经从口号转向真实性能、CUDA生态和客户选择。功率半导体被外资补 call 是认知追赶,但仍需订单和业绩验证。
| 时间 | 证据 | 等级/来源 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 07-04 23:47AI研究冲浪群 | 嗯嗯那看来你之前推荐那些都没啥空间了。我再请教下上周讲报告里面的功率半导体的华润微还有空间吗 | T3群内文字 | 功率半导体, 华润微 |
| 07-04 23:58AI研究冲浪群 | 主要是讨论下国产和芯片的问题。欢迎收听 | T3群内文字 | - |
| 07-05 10:02AI研究冲浪群 | 【AI下游周观点更新】 1、模型相关 【DeepSeek V4定档7月中旬上线并引入“峰谷定价”机制】 【OpenAI提议向美国政府或公共投资载体出让约5%股权;美国商务部撤销对Anthropic两款顶级模型Fable、Mythos的出口限制】 【《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日施行,为拟人化互动划定多条红线,字节豆包、阿里千问将于7月15日... | T3群内文字 | Meta, 算力, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, 隐私 |
| 07-05 17:55AI研究冲浪群 | 华为昇腾芯片,超低价入韩! | T2mp.weixin.qq.com | 华为, 昇腾 |
| 07-05 18:07AI研究冲浪群 | @Chen.Z 周五调研华丰科技的时候董秘也提到,华为在950芯片之后的升级有一部分重要的研发方向就是适配英伟达的CUDA生态,感觉跟低价出海抢市场的路径是切合的 | T3群内文字 | 华为 |
| 07-05 18:16AI研究冲浪群 | 上次ds的专家说,华为上一代芯片和h200的集群性能在推理场景下的比较,大概能达到h200的80%左右 | T2群内文字 | 华为 |
| 07-05 18:17AI研究冲浪群 | 我seedance的朋友比简之说得更直白,第一,如果能买到哪怕一块H200,也不会用国产的,第二,华为的卡不便评价,至少对910C | T3群内文字 | 华为 |
| 07-05 18:17AI研究冲浪群 | 在ds v4 pro上,由ds和华为的人做了定向适配和调优之后的数字,其他人用同样的卡同样的模型还会更低一些 | T3群内文字 | 华为 |
| 07-05 18:18AI研究冲浪群 | 20260625-Deepseek专家纪要.pdf | T2群内文字 | DeepSeek |
证据台账与证伪条件
需要验证的关键 claim
- FR4 CCL 周一涨价 15% 是否实际执行。
- 薄膜电容交期是否稳定拉长到 4 个月。
- InP 今年需求到底是 100万还是 200万片 2英寸等效。
- Meta 算力出租是否导致 CSP capex 下修。
- 企业是否开始限制闭源模型读取核心流程数据。
证伪条件
- Q2业绩未体现涨价或交期紧张。
- CSP 财报继续上修 capex 且市场不再交易算力过剩。
- InP 供需统一量纲后发现并不紧。
- 国产算力真实客户迁移不发生,仍停留在补贴/试点。
附录:API 与生成口径
API 误判根因:WeFlow 和微信没坏。之前 Python/urllib 被 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY=127.0.0.1:7892 劫持,导致本地 API 请求转到代理并返回 502。已修复 微信本地数据分析/scripts/wf.py,访问 WeFlow localhost API 时强制禁用代理。
证据等级:T2 = 专家交流、券商/卖方汇报、会议纪要、报告转发;T3 = 群内交易观点、买方情绪、市场色彩。所有具体价格、交期、目标市值、性能比例,正式使用前需回到一手来源复核。