AI Daily · Manual Backfill
AI日报 2026-07-06 手动补跑版
覆盖 2026-07-05 08:00 到 2026-07-06 08:00 的微信、公众号、知识星球可见账本、会议转录与 Gangtise 增量。结论偏多,但明确标注星球与部分公众号覆盖缺口。
今天的核心话:AI 主线没有被证伪,反而涨价链继续给出新的边际信号;但因为 180K/2030 的 API 权限还没打通、部分公众号接口失败,今天不能把结论写成“全源确认”。
1. 本次补跑覆盖
| 来源 | 本次状态 | 证据级别 | 怎么使用 |
|---|---|---|---|
| 微信群 | 39 个源有内容,14 个空窗 | T3 | 用于发现边际变化,不把原话直接公开 |
| 公众号 | 19 个源有内容,4 个空窗,7 个接口 500 | T3/T2 | 机器之心、量子位、新智元等接口失败,需要下次补抓 |
| 知识星球 | 前瞻调研可部分拉取;180K/2030 API 权限未开;合并 2026-07-05 可见账本 130 条 | T2/T3 | 今天覆盖不完整,尤其 00:00-08:00 的星球增量需补验证 |
| 腾讯会议转录 | 三星存储专家转录 1 份进入信号池 | T2 | 用于存储/HBM/eSSD判断的交叉证据 |
| Gangtise | 热点、线索、KB、行情、DDR5指标均已跑;7月6日日K未返回 | T1/T2 | 行情沿用最近可用交易日 2026-07-03 |
2. 今日核心信号
| 方向 | 抓到的边际变化 | 我的判断 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 存储/HBM/eSSD | 江波龙业绩预告、DRAM瓶颈、DDR5周度价格继续上行、企业级eSSD逻辑被多源反复提及。 | 维持偏多;今天是最硬的涨价链。重点看价格上涨是否继续传导到EPS,而不是只看主题热度。 | T1/T2/T3 |
| PCB/CCL/电子布 | 生益科技、沪电、胜宏相关信息密度高;M8/M9、HVLP铜箔、电子布涨价与扩产被反复提及。 | 维持偏多,但不盲目扩散;只优先龙头和能证明毛利率的环节。 | T2/T3 |
| 光模块/CPO/Glass Bridge | 1.6T/3.2T、Glass Bridge、dFAU/玻璃/金属路线继续发酵;同时光模块交易拥挤。 | 维持偏多但要看图过滤拥挤。中期利润池仍在,但短线不能忽视ASP和毛利率压力。 | T2/T3 |
| 液冷/HVDC/MLCC | Nvidia液冷AI Factory、Rubin功耗、HVDC800、AI高容MLCC涨价都指向电源/散热/被动件链条。 | 从“只观察”上调到“观察加强”,还没到主仓,因为订单和收入确认尚不足。 | T2/T3 |
| 国产算力/CPU | Intel服务器CPU涨价、华为韬定律V2、国产CPU替代窗口被多源讨论。 | 维持偏多但不上调。缺的是大厂/运营商招标、交付节奏和生态验证。 | T2/T3 |
| 模型/Agent/应用 | Anthropic ARR高斜率继续支撑应用侧需求;固收投委会AI Agent、企业AI等内容出现。 | 偏正面,但软件端不直接转化为A股硬件买点;它主要用于验证算力需求不是纯供给叙事。 | T2/T3 |
3. 定量锚点
Anthropic ARR
按用户提供的 Yipit 口径复述:2025-08 为 4.5B 美元,2026-06 为 70B 美元。它是判断 AI 需求斜率的核心锚点,但仍需要后续用原始 Yipit/外资研报交叉验证。
DDR5 周度价格
S15001050/S15001049,DDR5 UDIMM 16GB 6000/5600 周度价格;服务器RDIMM本次未更新,不能用来直接替代HBM或eSSD价格。
4. 今日送看图股票池
主池
| 股票 | 链条 | 最近交易日行情 | 为什么送看图 | 看图要回答 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 | PCB/CCL | 收160.78,涨跌+5.81%,成交额123.7亿 | CCL涨价和M8/M9验证最值得跟,7月3日价格和成交也强。 | 看放量上涨是有效突破还是短线高潮。 |
| 沪电股份 | PCB/CCL | 收135.35,涨跌+3.71%,成交额118.0亿 | AI PCB主线明确,适合验证趋势是否继续强于板块。 | 看是否放量滞涨,若强势断掉要降低PCB仓位。 |
| 江波龙 | 存储/eSSD | 收618.02,涨跌+3.14%,成交额126.7亿 | 业绩弹性和企业级eSSD叙事最贴近涨价链。 | 看高位成交是否健康,防止只兑现预期。 |
| 佰维存储 | 存储/eSSD | 收427.91,涨跌+2.18%,成交额159.0亿 | 存储涨价弹性高,但位置偏高,需要看图过滤拥挤。 | 看趋势延续还是高位震荡。 |
| 新易盛 | 光模块 | 收526.00,涨跌+3.34%,成交额284.3亿 | 光模块龙头,7月3日强于同链条。 | 看是否重新站回趋势。 |
| 中际旭创 | 光模块 | 收1116.00,涨跌-2.36%,成交额377.0亿 | 产业逻辑仍在,但大成交回撤需要确认是否破坏。 | 看是强趋势回撤还是龙头走弱。 |
| 工业富联 | AI服务器 | 收64.72,涨跌+1.09%,成交额84.6亿 | 服务器收入先兑现,估值比纯芯片叙事更可解释。 | 看量能是否支持右侧修复。 |
| 浪潮信息 | 国产服务器 | 收66.35,涨跌+4.01%,成交额66.1亿 | AI服务器和国产服务器双重映射,7月3日涨幅较强。 | 看事件反弹还是趋势修复。 |
观察池
| 股票 | 链条 | 最近交易日行情 | 观察理由 |
|---|---|---|---|
| 英维克 | 液冷 | 收71.43,涨跌+0.04%,成交额31.4亿 | 液冷逻辑增强,但7月3日价格确认弱,先观察订单与毛利率。 |
| 沃尔核材 | 电源/材料 | 收18.28,涨跌+3.80%,成交额7.8亿 | HVDC/材料链主题升温,但收入确认不足,先看是否放量。 |
| 胜宏科技 | PCB/CCL | 收308.07,涨跌+0.65%,成交额102.0亿 | 产业逻辑强但当日弱于生益/沪电,观察是否补涨。 |
| 海光信息 | 国产算力 | 收325.40,涨跌+0.96%,成交额95.1亿 | 国产CPU方向有催化,缺最新招标和生态证据,先观察。 |
5. 明天要补的洞
- 先解决 180K/2030 的知识星球 Skill 权限,否则星球增量只能用可见账本补,不适合做“全覆盖日报”。
- 继续拉 7 月 6 日/最新交易日日 K;如果行情接口恢复,要重排主池和观察池。
- 把 Meta/Google/Microsoft/Amazon/Oracle 的最新 capex 预期作为固定面板;没有更新也要展示“沿用上期”。
- 对 MLCC、HVDC800、液冷从主题信号升级到订单/收入/毛利率验证,否则只能观察加强。